型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
BD-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*675 | 12100 |
BD-1006 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*675 | 13200 |
BD-2006 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*675 | 14200 |
BD-3006 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 16000 |
BD-4006 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 23000 |
BD-5006 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 50700 |
BD-6006 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 53300 |
BD-7006 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 58500 |
BD-8006 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 63700 |
BD-0510 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 12980 |
BD-1010 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 13800 |
BD-2010 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 14800 |
BD-3010 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 17500 |
BD-4010 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 29500 |
BD-5010 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 54300 |
BD-6010 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 57200 |
BD-7010 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 63000 |
BD-8010 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 66600 |
BD-0515 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 14500 |
BD-1015 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 15600 |
BD-2015 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 16800 |
BD-3015 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 19500 |
BD-4015 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 450*540*990 | 32500 |
BD-5015 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 57800 |
BD-6015 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 61100 |
BD-7015 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 67300 |
BD-8015 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 635*855*1200 | 70800 |
BD-0520 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1050 | 16800 |
BD-1020 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1050 | 18500 |
BD-2020 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1050 | 21000 |
BD-3020 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*1090 | 23000 |
BD-4020 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*1090 | 34000 |
BD-5020 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1170 | 62400 |
BD-6020 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1170 | 65600 |
BD-7020 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 635*855*1350 | 70800 |
BD-8020 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 635*855*1350 | 75400 |
BD-0530 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 21800 |
BD-1030 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 23900 |
BD-2030 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 27500 |
BD-3030 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 34800 |
BD-4030 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 39800 |
BD-5030 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 66300 |
BD-6030 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 550*655*1070 | 70800 |
BD-7030 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 635*855*1200 | 75600 |
BD-8030 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 635*855*1200 | 79900 |
榮譽資質(zhì)
TENLINHonorary
質(zhì)量管理體系認證證書
質(zhì)量管理體系認證證書
高新技術(shù)企業(yè)
營業(yè)執(zhí)照
商標(biāo)注冊證
CE認證
商標(biāo)注冊證
Q:怎么咨詢感興趣的產(chǎn)品?
A:(1)電話咨詢(撥打電話18921899789,15151007235,18932299088,有銷售部門接聽電話聯(lián)系);技術(shù)部電話聯(lián)系:18932292806(王工)直接溝通。 (2)公司固話:86 0515 81991818與我們溝通 (3) 郵箱:jstenlin17@163.com。
Q:售后是否有保障?
A:這個您不用擔(dān)心,江蘇天翎儀器有限公司是一家專業(yè)從事實驗室儀器設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司致力于為用戶提供技術(shù)精湛、品質(zhì)可靠的實驗室儀器以滿足用戶的追求。公司擁有由國內(nèi)優(yōu)質(zhì)人才組成的研發(fā)團隊,較為完善的管理體系以及覆蓋全國的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
Q:售后的流程?
A:若出現(xiàn)產(chǎn)品配件,硬件問題,可以免費為您更換,以快遞郵寄的形式寄出配件,若出現(xiàn)軟件系統(tǒng)問題,請及時聯(lián)系售后部,我們將在1小時以內(nèi)響應(yīng),并為您提供優(yōu)質(zhì)的解決方案。
Q:怎么發(fā)貨?
A:我們公司選擇的物流公司都簽有長期合作協(xié)議并且保價的,設(shè)備直接送貨上門,不需要您去物流點取貨,而且,設(shè)備損壞客戶您無需承擔(dān)責(zé)任,工廠直接給您換新的設(shè)備,損壞賠償由工廠跟物流公司協(xié)商解決。
Q:購買的流程是怎樣的?
A:(1)涉及到專業(yè)設(shè)備和非標(biāo)定做所以由專人接聽電話轉(zhuǎn)給專業(yè)銷售技術(shù)工程師互動溝通 (2)銷售工程師通過郵件發(fā)送產(chǎn)品配置清單和 *終價格 (3)簽訂正式合同、安排訂單、安排發(fā)貨、指導(dǎo)安裝調(diào)試 (4)技術(shù)指導(dǎo)、專業(yè)培訓(xùn)、技術(shù)答疑、附件訂購 (5)售后服務(wù)、產(chǎn)品升級