控制系統(tǒng)
● 專用軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。
● 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達(dá)0.01℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無(wú)誤。
● 具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。
● 智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。
● 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。
● 準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
● 按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內(nèi)溫度自然升、降的過(guò)程。
制冷系統(tǒng)
● 高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過(guò)熱過(guò)電流等多重保護(hù)。
循環(huán)系統(tǒng)
● 的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動(dòng)度(±℃) | 容積(L) | 槽開(kāi)口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
DC-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.8 | 320*370*675 | 7600 |
DC-1006 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.9 | 320*370*675 | 8100 |
DC-2006 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 320*370*675 | 8400 |
DC-3006 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.5 | 320*370*765 | 11500 |
DC-4006 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 2.1 | 400*450*940 | 21000 |
DC-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.3 | 320*370*765 | 8800 |
DC-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.5 | 320*370*765 | 9500 |
DC-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.8 | 320*370*765 | 10800 |
DC-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.0 | 400*450*940 | 12900 |
DC-4010 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.1 | 400*450*940 | 29000 |
DC-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.1 | 320*370*765 | 10800 |
DC-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.2 | 320*370*765 | 11800 |
DC-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.3 | 320*370*765 | 13100 |
DC-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.4 | 400*450*940 | 18100 |
DC-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.5 | 450*540*990 | 31000 |
DC-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.3 | 400*450*1040 | 13200 |
DC-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.4 | 400*450*1040 | 14500 |
DC-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.5 | 400*450*1040 | 16700 |
DC-3020 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.6 | 400*450*1040 | 28500 |
DC-4020 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.7 | 450*540*1090 | 35500 |
DC-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.5 | 450*540*990 | 17800 |
DC-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.6 | 450*540*990 | 19300 |
DC-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 450*540*990 | 23500 |
DC-3030 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 450*540*990 | 29800 |
DC-4030 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 3.0 | 450*540*1090 | 39000 |
DC-0540 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 2.9 | 565*590*1200 | 24200 |
DC-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 3.0 | 565*590*1200 | 25700 |
DC-2040 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 3.1 | 565*590*1200 | 28200 |
DC-3040 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 3.5 | 565*590*1200 | 33200 |
DC-0550 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.1 | 565*590*1200 | 27500 |
DC-1050 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.2 | 565*590*1200 | 29500 |
DC-2050 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.4 | 565*590*1200 | 32500 |
DC-3050 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.5 | 565*590*1200 | 38200 |
DC-0560 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.2 | 565*710*1200 | 32000 |
DC-1060 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.3 | 565*710*1200 | 34900 |
DC-2060 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.5 | 565*710*1200 | 39000 |
DC-3060 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.6 | 565*710*1200 | 45500 |
DC-05100 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 100 | 400*350 | 400 | 13 | 4.5 | 855*810*1300 | 52000 |
DC-10100 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 100 | 400*350 | 400 | 13 | 4.7 | 855*810*1300 | 56000 |
榮譽(yù)資質(zhì)
TENLINHonorary
質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書
質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書
高新技術(shù)企業(yè)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
商標(biāo)注冊(cè)證
CE認(rèn)證
商標(biāo)注冊(cè)證
Q:怎么咨詢感興趣的產(chǎn)品?
A:(1)電話咨詢(撥打電話18921899789,15151007235,18932299088,有銷售部門接聽(tīng)電話聯(lián)系);技術(shù)部電話聯(lián)系:18932292806(王工)直接溝通。 (2)公司固話:86 0515 81991818與我們溝通 (3) 郵箱:jstenlin17@163.com。
Q:售后是否有保障?
A:這個(gè)您不用擔(dān)心,江蘇天翎儀器有限公司是一家專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司致力于為用戶提供技術(shù)精湛、品質(zhì)可靠的實(shí)驗(yàn)室儀器以滿足用戶的追求。公司擁有由國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)人才組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì),較為完善的管理體系以及覆蓋全國(guó)的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
Q:售后的流程?
A:若出現(xiàn)產(chǎn)品配件,硬件問(wèn)題,可以免費(fèi)為您更換,以快遞郵寄的形式寄出配件,若出現(xiàn)軟件系統(tǒng)問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系售后部,我們將在1小時(shí)以內(nèi)響應(yīng),并為您提供優(yōu)質(zhì)的解決方案。
Q:怎么發(fā)貨?
A:我們公司選擇的物流公司都簽有長(zhǎng)期合作協(xié)議并且保價(jià)的,設(shè)備直接送貨上門,不需要您去物流點(diǎn)取貨,而且,設(shè)備損壞客戶您無(wú)需承擔(dān)責(zé)任,工廠直接給您換新的設(shè)備,損壞賠償由工廠跟物流公司協(xié)商解決。
Q:購(gòu)買的流程是怎樣的?
A:(1)涉及到專業(yè)設(shè)備和非標(biāo)定做所以由專人接聽(tīng)電話轉(zhuǎn)給專業(yè)銷售技術(shù)工程師互動(dòng)溝通 (2)銷售工程師通過(guò)郵件發(fā)送產(chǎn)品配置清單和 *終價(jià)格 (3)簽訂正式合同、安排訂單、安排發(fā)貨、指導(dǎo)安裝調(diào)試 (4)技術(shù)指導(dǎo)、專業(yè)培訓(xùn)、技術(shù)答疑、附件訂購(gòu) (5)售后服務(wù)、產(chǎn)品升級(jí)